G型3-30kW
產(chǎn)品特點:
1、起動風速低,風能利用率高;體積小,重量輕,外型美觀、運行振動低。
2、安裝使用法蘭對鉚,方便安裝和維護。
3、風輪葉片選用新工藝經(jīng)精密敷設而成,配以優(yōu)化的氣動外形設計和結構設計,風能利用系數(shù)高,增加了年發(fā)電量。
4、機殼采用鋁合金/合金鋼材質(zhì),重量輕,散熱快,配合雙軸承轉(zhuǎn)體,抗臺風能力更強,運行安全可靠。
5、發(fā)電機采用專利技術的永磁轉(zhuǎn)子交流發(fā)電機,配以特殊的定子設計,有效地降低發(fā)電機的阻轉(zhuǎn)矩,同時使風輪與發(fā)電機具有更為良好的匹配特性,機組運行的可靠性。
6、專利技術的機械剎車功能,最大限度的保護強風情況下的風力發(fā)電機。
技術參數(shù):
型號 | NE-3kG | NE-5kG | NE-7.5kG | NE-10kG | NE-12.5kG | NE-15kG | NE-20kG | NE-30kG |
額定功率 | 3kW | 5kW | 7.5kW | 10kW | 12.5kW | 15kW | 20kW | 30kW |
最大功率 | 3.5kW | 6kW | 9kW | 12kW | 14kW | 18kW | 23kW | 31kW |
額定電壓 | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
啟動風速 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
額定風速 | 10.5m/s | 10.5m/s | 10m/s | 10.5m/s | 11.5m/s | 10.5m/s | 10.5m/s | 10.5m/s |
安全風速 | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 35m/s | 35m/s |
主機凈重 | 211kg | 278kg | 295kg | 465kg | 580kg | 630kg | 720kg | 830kg |
葉片長度 | 2.3m | 2.6m | 2.78m | 3.1m | 3.5m | 3.8m | 4.5m | 5.8m |
風輪直徑 | 4.7m | 5.3m | 5.7m | 6.3m | 7.1m | 7.7m | 9.1m | 11.7m |
葉片數(shù)量 | 3 | |||||||
葉片材料 | 增強玻璃鋼 | |||||||
發(fā)電機 | 三相交流永磁發(fā)電機 | |||||||
磁鋼材料 | 釹鐵硼 | |||||||
發(fā)電機外殼材料 | 壓鑄鋁 | 合金鋼 | ||||||
控制系統(tǒng) | 電磁/風輪偏側/機械剎車 | |||||||
調(diào)速方式 | 自動調(diào)整迎風角度 | |||||||
工作溫度 | -40℃-80℃ | |||||||
使用壽命 | 20年 |
注:以上資料供銷售參考,不作為合同附件,如有變更,恕不另行通知Note: All information for reference sales, not as an annex to the contract, subject to change without notice.
![]() | ![]() |